कैबिनेट के लिए मासिक सारांश

मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश
S.No. Title Attachment File Date
1 जनवरी 2023 डाउनलोड (880.93 केबी) pdf 24/02/2023
2 दिसंबर 2022 डाउनलोड (736.34 केबी) pdf 25/01/2023
3 नवम्बर 2022 डाउनलोड (723.03 केबी) pdf 27/12/2022
4 अक्टूबर 2022 डाउनलोड (798.81 केबी) pdf 29/11/2022
5 सितम्बर 2022 डाउनलोड (792.39 केबी) pdf 25/10/2022
6 अगस्त 2022 डाउनलोड (135.53 केबी) pdf 26/09/2022
7 जुलाई 2022 डाउनलोड (353.41 केबी) pdf 23/08/2022
8 जून 2022 डाउनलोड (480.5 केबी) pdf 01/08/2022
9 मई 2022 डाउनलोड (432.55 केबी) pdf 17/06/2022
10 अप्रैल 2022 डाउनलोड (413.24 केबी) pdf 23/05/2022
11 मार्च 2022 डाउनलोड (466.85 केबी) pdf 21/04/2022
12 फरवरी 2022 डाउनलोड (577.01 केबी) pdf 24/03/2022
13 जनवरी 2022 डाउनलोड (632.23 केबी) pdf 21/02/2022

संग्रह दस्तावेज़

S.No. Title Details Date
1 दिसंबर 2021 डाउनलोड (436.39 केबी) pdf 27/01/2022
2 नवम्बर 2021 डाउनलोड (576.58 केबी) pdf 21/12/2021
3 अक्टूबर 2021 डाउनलोड (400.33 केबी) pdf 24/11/2021
4 सितंबर 2021 डाउनलोड (803.93 केबी) pdf 05/11/2021
5 अगस्त 2021 डाउनलोड (456.77 केबी) pdf 21/09/2021
6 जुलाई 2021 डाउनलोड (452.02 केबी) pdf 24/08/2021
7 जून 2021 डाउनलोड (462.81 केबी) pdf 26/07/2021
8 मई 2021 डाउनलोड (549.17 केबी) pdf 18/06/2021
9 अप्रैल 2021 डाउनलोड (1.27 एमबी) pdf 21/05/2021
10 मार्च 2021 डाउनलोड (385.75 केबी) pdf 11/05/2021