कैबिनेट के लिए मासिक सारांश

मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश
क्रमांक संख्या शीर्षक विवरण दिनांक
1 अगस्त 2024 डाउनलोड (403.7 केबी) pdf 19/09/2024
2 जुलाई 2024 डाउनलोड (502.69 केबी) pdf 21/08/2024
3 जून 2024 डाउनलोड (565.93 केबी) pdf 23/07/2024
4 मई 2024 डाउनलोड (529.2 केबी) pdf 25/06/2024
5 अप्रैल 2024 डाउनलोड (798.46 केबी) pdf 21/05/2024
6 मार्च 2024 डाउनलोड (814.86 केबी) pdf 29/04/2024
7 फरवरी 2024 डाउनलोड (301.88 केबी) pdf 22/03/2024
8 जनवरी 2024 डाउनलोड (344.46 केबी) pdf 27/02/2024
9 दिसंबर 2023 डाउनलोड (765.73 केबी) pdf 19/01/2024
10 नवम्बर 2023 डाउनलोड (451.39 केबी) pdf 28/12/2023
11 अक्टूबर 2023 डाउनलोड (982.81 केबी) pdf 17/11/2023
12 सितम्बर 2023 डाउनलोड (1.31 एमबी) pdf 23/10/2023
13 अगस्त 2023 डाउनलोड (769.95 केबी) pdf 22/09/2023
14 जुलाई 2023 डाउनलोड (1.02 एमबी) pdf 23/08/2023
15 जून, 2023 डाउनलोड (886.93 केबी) pdf 21/07/2023
16 मई 2023 डाउनलोड (355.93 केबी) pdf 28/06/2023
17 अप्रैल 2023 डाउनलोड (696.48 केबी) pdf 19/05/2023
18 मार्च 2023 डाउनलोड (746.18 केबी) pdf 24/04/2023
19 फरवरी 2023 डाउनलोड (528.72 केबी) pdf 28/03/2023
20 जनवरी 2023 डाउनलोड (880.93 केबी) pdf 24/02/2023
21 दिसंबर 2022 डाउनलोड (736.34 केबी) pdf 25/01/2023
22 नवम्बर 2022 डाउनलोड (723.03 केबी) pdf 27/12/2022
23 अक्टूबर 2022 डाउनलोड (798.81 केबी) pdf 29/11/2022
24 सितम्बर 2022 डाउनलोड (792.39 केबी) pdf 25/10/2022
25 अगस्त 2022 डाउनलोड (135.53 केबी) pdf 26/09/2022

Pages