डिजिटल मीडिया के बारे में
डिजिटल मीडिया के बारे में
डिजिटल मीडिया प्रभाग सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग-III को प्रशासित करता है, जो डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों की सामग्री से संबंधित है। नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता के साथ-साथ ऐसे प्रकाशकों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है।
यह प्रभाग डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक विषयों को अपलोड करने और स्ट्रीमिंग करने वाली संस्थाओं के संबंध में एफडीआई मामलों को भी देखता है।
समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशक
| क्र. सं. | शीर्षक | तारीख | टाइप/साइज | डाउनलोड/विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आईटी नियम, 2021 से संबंधित अभ्यावेदनों के संबंध में स्पष्टीकरण | 10-06-2021 | देखे |
ओटीटी प्लेटफार्म
| क्र. सं. | ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम | प्लेटफ़ॉर्म के स्वामित्व वाली संस्था का नाम |
|---|---|---|
| 1 | एबीसी टॉकȧज | एबीसी टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | एकोर्न टीवी | आरएलजे एंटरटेनमेंट, आईएनसी |
| 3 | अहा | आरहा मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | एयरटेल एक्सस्ट्रीम | एयरटेल डिजिटल लिमिटेड |
| 5 | अमेज़न एमएक्स प्लेयर | अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 6 | अमेज़न प्राइम वीडियो | अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 7 | एएमसी+ | एएमसी प्लस होल्डिंग्स एलएलसी |
| 8 | एपी इंटरनेशनल साउथ सिनेमा | एपी इंटरनेशनल साउथ सिनेमा |
| 9 | एरे | यू डिजिटल कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 10 | आर्टिस्ट अलाउड – टेलेंट फर्स्ट | हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 11 | बहुजन सिनेमा | फिल्म इंडस्ट्री क्रिएशन |
| 12 | बुक माईशो स्ट्रीम | बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 13 | सी होम सिनेमा | पंचमी मेडिएंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 14 | चौपाल | बोस्ना डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 15 | डैशरील्स | डैशवर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 16 | डिजी मूवीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड | डिजी मूवीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 17 | डिस्कवरी प्लस (डिस्कवरी+) | डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया |
| 18 | डॉक्यूबे | डॉक्यूबे मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 19 | ईयरशॉट | ईयरशॉट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 20 | ईभारत टीवी | इनोवेटिव ई-न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 21 | ईपी.लॉग | जीरो आवर एंटरटेनमेंट |
| 22 | इपिक ऑन | इन 10 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वतः "एपिक टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड") |
| 23 | इरोसनाऊ | इरोस डिजिटल एफजेड एलएलसी |
| 24 | ईटीवी विन | इनाडु टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड |
| 25 | फैनकोड | स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 26 | फायरवर्क | लूपनाउ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 27 | फ्लिक्सट्री प्रोडक्शंस प्रा. लिमिटेड। | फ्लिक्सट्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 28 | हीरोज़ ओटीटी | कैट्रैक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 29 | हैलो टीवी | हैलो टीवी नॉर्थ ईस्ट |
| 30 | होइचोई | होइचोई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 31 | हंगामा किड्स | हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 32 | हंगामा मयूजिक | हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 33 | हंगामा प्ले | हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 34 | आईट्यून्स, ऐप्पल टीवी ऐप, ऐप्पल टीवी+ ऐप्पल फिटनेस + | एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल लिमिटेड |
| 35 | आईवीएम पॉडकास्ट | नासादिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 36 | जियो टीवी | पीआर न्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 37 | जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | |
| 38 | जियोटीवी | जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड |
| 39 | कंचा लंका | ग्लास ड्रीमज़ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 40 | क्लिक | एंजेल टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड |
| 41 | लाइमलाइट | रिबाल्टा मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 42 | लायंसगेट प्ले | लायंस गेट प्ले एलएलपी |
| 43 | लोकल वोकल | लोकल वोकल |
| 44 | मनोरमामैक्स | एमएम टीवी लिमिटेड |
| 45 | मास्क सिनेमा, मास्क टीवी, मास्कसाउथ, आनंदप्रज्ञा, | वेल्टर प्रोजेक्ट्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 46 | मीडिया9 | मीडिया 9 टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड |
| 47 | मूवीस्फीयर+ | लायंस गेट इंडिया आईएनसी |
| 48 | मूवीट्यूब | कैनोपी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 49 | मुबी | एमयूबीआई, आईएनसी |
| 50 | मज़ालो | एक्सफिनाइट वेंचर्स एफजेड एलएलसी |
| 51 | मज़ालो और इरोस्नो | एक्सफिनाइट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 52 | नम्माफ्लिक्स | नम्माफ्लिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 53 | नीस्ट्रीम | नीस्ट्रीम क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 54 | नेटफ्लिक्स | नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया एलएलपी |
| 55 | ओटीटी56 | 56 इंच मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 56 | प्लैनेट मराठी | प्लैनेट मराठी सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 57 | प्राग प्ले | एएम टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड |
| 58 | प्रतिलिपि एफएम | नासादिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 59 | पीटीसी प्ले | जी-नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 60 | रीलड्रामा | रीलड्रामा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड |
| 61 | रीलसागा | रीलसागा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 62 | रॉक टीवी | जेनेसिस मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 63 | शीमारू | शीमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड |
| 64 | शीमारू भक्ति | शीमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड |
| 65 | शीमारू इबादत | शीमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड |
| 66 | सोनी लिव | सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 67 | स्टिंग्रे ऑल गुड वाइब्स | स्टिंग्रे डिजिटल इंटरनेशनल लिमिटेड |
| 68 | सन एनएक्सटी | सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड |
| 69 | टैंगीटीवी | क्विककट्स वीडियो प्राइवेट लिमिटेड |
| 70 | तरंग प्लस | ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड |
| 71 | तेलुगुवन | ऑब्जेक्टवन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड |
| 72 | ट्यूबनाइट | कैनोपी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 73 | टीवी चैनल संग्रहालय टी वी | मीडियार्ट |
| 74 | टीवी चैनल माईजेन टी वी | कोफिट्स |
| 75 | अल्ट्रा प्ले, अल्ट्रा झकास और अल्ट्रा गाने | अल्ट्रा मीडिया और मनोरंजन प्राइवेट लिमिटेड |
| 76 | वीआई मूवीज एंड टीवी | वोडाफोन आइडिया लिमिटेड |
| 77 | वूट | वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 78 | वीआरओटीटी | वी आर फिल्म्स एंड स्टूडियोज लिमिटेड |
| 79 | वॉचो | डिश इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 80 | यप्पटीवी | यप्पटीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 81 | यप्पटीवी स्कोप | यप्पटीवी डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 82 | ज़ी5 | ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड |
स्व-नियामक निकाय
| क्र. सं. | शीर्षक | डाउनलोड | तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद (आईएएमएआई)- ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए एसआरबी | 18-08-2021 | |
| 2 | प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन (पीएडीएमए)- समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी | 02-12-2022 | |
| 3 | मीडिया9 डिजिटल मीडिया फेडरेशन (एमडीएमएफ)- समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी | 03-01-2022 | |
| 4 | भारतीय डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद (ऑनलाइन मीडिया परिसंघ)- समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी | 07-10-2021 | |
| 5 | डिजिटल मीडिया सामग्री विनियामक परिषद (डीएमसीआरसी) - ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए एसआरबी | 25-05-2023 | |
| 6 | पत्रकार एवं मीडिया संघ शिकायत परिषद (जेएमएजीसी) - (समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी) | 17-01-2023 | |
| 7 | डिजिटल मीडिया प्रकाशक एवं समाचार पोर्टल शिकायत परिषद (समाचार प्रकाशकों के लिए एस.आर.बी.) | 20-04-2022 | |
| 8 | वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल (समाचार प्रकाशकों के लिए एस.आर.बी.) | 21-04-2022 | |
| 9 | डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन (समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी) | 21-04-2022 | |
| 10 | डब्ल्यूजेएआई- वेब पत्रकार मानक प्राधिकरण (समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी) | 03-09-2021 | |
| 11 | एनबीएफ- व्यावसायिक समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी) | 18-08-2021 |
सूचना
| क्र. सं. | शीर्षक | तारीख | प्रकार/आकार | डाउनलोड/विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 61 | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पवेलियन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एआई-केंद्रित पैनल और सत्रों की मेजबानी करेगा | 16-02-2026 | लिंक | |
| 62 | इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारतीय एआई और गेमिंग स्टार्टअप्स ने प्रमुख भूमिका निभाई | 16-02-2026 | लिंक | |
| 63 | भारत का एआई युग: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पवेलियन में सरकार, स्टार्टअप और क्रियेटर्स एक साथ आए | 17-02-2026 | लिंक | |
| 64 | दिल्ली सरकार ने ईएफएम बर्लिन 2026 में फिल्म सुविधा ढांचे और पर्यटन इकोसिस्टम की प्रमुख विशेषताएं बताई | 15-02-2026 | लिंक | |
| 65 | भारत पर्व पर आयोजित वेव्स बाजार ने भारत को विश्व स्तरीय सामग्री केंद्र के रूप में प्रदर्शित किया; महाराष्ट्र और दिल्ली ने रणनीतिक फिल्म पर्यटन रोडमैप का अनावरण किया | 15-02-2026 | लिंक | |
| 66 | एनएफडीसी ने यूरोपीय फिल्म बाजार 2026 में महाराष्ट्र के रणनीतिक उद्योग संपर्क को सुगम बनाया | 15-02-2026 | लिंक | |
| 67 | केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने ई-सिनेप्रमाण पोर्टल के ज़रिए फ़िल्म प्रमाणन को आसान बनाया; तय समय के अंदर मिलेगा प्रमाणन | 13-02-2026 | लिंक | |
| 68 | प्राइवेट टीवी चैनलों को केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम के तहत धर्मों, समुदायों और लोगों के खिलाफ कंटेंट पर रोक लगाने वाले कार्यक्रम संहिता का पालन करना ज़रूरी है | 13-02-2026 | लिंक | |
| 69 | सरकार फर्जी, झूठी और भ्रामक सामग्री से उत्पन्न बढ़ते जोखिमों से अवगत है | 13-02-2026 | लिंक | |
| 70 | वेव्स ने ‘क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड’ विज़न के तहत भारत को ग्लोबल कंटेंट हब बनाया | 13-02-2026 | लिंक | |
| 71 | सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 15,000-स्कूलों और 500-कॉलेजों में कंटेंट क्रिएशन लैब्स के माध्यम से एवीजीसी क्षेत्र में प्रतिभा विकास पर कार्यशाला का आयोजन किया | 12-02-2026 | लिंक | |
| 72 | प्रसार भारती ने डिजिटल-फर्स्ट कंटेंट रणनीति अपनाई; वेव्स ओटीटी और पे-पर-व्यू फ्रेमवर्क ने विशेष रूप से युवाओं के बीच इस बदलाव का नेतृत्व किया | 06-02-2026 | लिंक | |
| 73 | सीबीएफसी ने पिछले 5 वर्षों में 70 हजार से अधिक फिल्मों को प्रमाणन दिया, केवल वैधानिक उल्लंघनों के मामलों में ही कट लगाने का सुझाव दिया गया | 04-02-2026 | लिंक | |
| 74 | सरकार विविध संगीत विरासत का समर्थन करती है और क्रिएटर्स के लिए नए आर्थिक अवसर प्रदान करती है | 04-02-2026 | लिंक | |
| 75 | फिल्मों के प्रमाणन का समय 48 दिनों के प्रावधान की तुलना में औसतन 18 दिन किया गया | 04-02-2026 | लिंक | |
| 76 | निजी उपग्रह टीवी चैनलों द्वारा गणतंत्र दिवस 2026 समारोह/टीका-टिप्पणी के सांकेतिक भाषा अनुवाद के प्रसारण के संबंध में 25.01.2026 दिनांकित संशोधित परामर्श | 02-02-2026 | देखे | |
| 77 | केन्द्रीय बजट 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकॉनमी और रचनात्मक शिक्षा के लिए बड़े प्रोत्साहन की घोषणा की | 01-02-2026 | लिंक | |
| 78 | वेवएक्स ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए | 30-01-2026 | लिंक | |
| 79 | गणतंत्र दिवस परेड में सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय की झांकी भारत की कथा-कहानी परंपरा और वेव्स WAVES विजन को प्रदर्शित करता है | 26-01-2026 | लिंक | |
| 80 | दावोस में दूसरे दिन भी भारत की विकास गाथा पर विमर्श जारी | 22-01-2026 | लिंक |