डिजिटल मीडिया के बारे में
डिजिटल मीडिया के बारे में
डिजिटल मीडिया प्रभाग सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग-III को प्रशासित करता है, जो डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों की सामग्री से संबंधित है। नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता के साथ-साथ ऐसे प्रकाशकों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है।
यह प्रभाग डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक विषयों को अपलोड करने और स्ट्रीमिंग करने वाली संस्थाओं के संबंध में एफडीआई मामलों को भी देखता है।
समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशक
| क्र. सं. | शीर्षक | तारीख | टाइप/साइज | डाउनलोड/विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आईटी नियम, 2021 से संबंधित अभ्यावेदनों के संबंध में स्पष्टीकरण | 10-06-2021 | देखे |
ओटीटी प्लेटफार्म
| क्र. सं. | ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम | प्लेटफ़ॉर्म के स्वामित्व वाली संस्था का नाम |
|---|---|---|
| 1 | एबीसी टॉकȧज | एबीसी टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 2 | एकोर्न टीवी | आरएलजे एंटरटेनमेंट, आईएनसी |
| 3 | अहा | आरहा मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
| 4 | एयरटेल एक्सस्ट्रीम | एयरटेल डिजिटल लिमिटेड |
| 5 | अमेज़न एमएक्स प्लेयर | अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 6 | अमेज़न प्राइम वीडियो | अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 7 | एएमसी+ | एएमसी प्लस होल्डिंग्स एलएलसी |
| 8 | एपी इंटरनेशनल साउथ सिनेमा | एपी इंटरनेशनल साउथ सिनेमा |
| 9 | एरे | यू डिजिटल कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 10 | आर्टिस्ट अलाउड – टेलेंट फर्स्ट | हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 11 | बहुजन सिनेमा | फिल्म इंडस्ट्री क्रिएशन |
| 12 | बुक माईशो स्ट्रीम | बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 13 | सी होम सिनेमा | पंचमी मेडिएंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 14 | चौपाल | बोस्ना डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 15 | डैशरील्स | डैशवर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 16 | डिजी मूवीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड | डिजी मूवीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 17 | डिस्कवरी प्लस (डिस्कवरी+) | डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया |
| 18 | डॉक्यूबे | डॉक्यूबे मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 19 | ईयरशॉट | ईयरशॉट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 20 | ईभारत टीवी | इनोवेटिव ई-न्यूज नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 21 | ईपी.लॉग | जीरो आवर एंटरटेनमेंट |
| 22 | इपिक ऑन | इन 10 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वतः "एपिक टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड") |
| 23 | इरोसनाऊ | इरोस डिजिटल एफजेड एलएलसी |
| 24 | ईटीवी विन | इनाडु टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड |
| 25 | फैनकोड | स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 26 | फायरवर्क | लूपनाउ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 27 | फ्लिक्सट्री प्रोडक्शंस प्रा. लिमिटेड। | फ्लिक्सट्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड |
| 28 | हीरोज़ ओटीटी | कैट्रैक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 29 | हैलो टीवी | हैलो टीवी नॉर्थ ईस्ट |
| 30 | होइचोई | होइचोई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 31 | हंगामा किड्स | हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 32 | हंगामा मयूजिक | हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 33 | हंगामा प्ले | हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 34 | आईट्यून्स, ऐप्पल टीवी ऐप, ऐप्पल टीवी+ ऐप्पल फिटनेस + | एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल लिमिटेड |
| 35 | आईवीएम पॉडकास्ट | नासादिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 36 | जियो टीवी | पीआर न्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 37 | जियोस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | |
| 38 | जियोटीवी | जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड |
| 39 | कंचा लंका | ग्लास ड्रीमज़ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 40 | क्लिक | एंजेल टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड |
| 41 | लाइमलाइट | रिबाल्टा मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 42 | लायंसगेट प्ले | लायंस गेट प्ले एलएलपी |
| 43 | लोकल वोकल | लोकल वोकल |
| 44 | मनोरमामैक्स | एमएम टीवी लिमिटेड |
| 45 | मास्क सिनेमा, मास्क टीवी, मास्कसाउथ, आनंदप्रज्ञा, | वेल्टर प्रोजेक्ट्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 46 | मीडिया9 | मीडिया 9 टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड |
| 47 | मूवीस्फीयर+ | लायंस गेट इंडिया आईएनसी |
| 48 | मूवीट्यूब | कैनोपी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 49 | मुबी | एमयूबीआई, आईएनसी |
| 50 | मज़ालो | एक्सफिनाइट वेंचर्स एफजेड एलएलसी |
| 51 | मज़ालो और इरोस्नो | एक्सफिनाइट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 52 | नम्माफ्लिक्स | नम्माफ्लिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 53 | नीस्ट्रीम | नीस्ट्रीम क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड |
| 54 | नेटफ्लिक्स | नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया एलएलपी |
| 55 | ओटीटी56 | 56 इंच मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 56 | प्लैनेट मराठी | प्लैनेट मराठी सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 57 | प्राग प्ले | एएम टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड |
| 58 | प्रतिलिपि एफएम | नासादिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
| 59 | पीटीसी प्ले | जी-नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 60 | रीलड्रामा | रीलड्रामा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड |
| 61 | रीलसागा | रीलसागा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड |
| 62 | रॉक टीवी | जेनेसिस मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
| 63 | शीमारू | शीमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड |
| 64 | शीमारू भक्ति | शीमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड |
| 65 | शीमारू इबादत | शीमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड |
| 66 | सोनी लिव | सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 67 | स्टिंग्रे ऑल गुड वाइब्स | स्टिंग्रे डिजिटल इंटरनेशनल लिमिटेड |
| 68 | सन एनएक्सटी | सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड |
| 69 | टैंगीटीवी | क्विककट्स वीडियो प्राइवेट लिमिटेड |
| 70 | तरंग प्लस | ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड |
| 71 | तेलुगुवन | ऑब्जेक्टवन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड |
| 72 | ट्यूबनाइट | कैनोपी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
| 73 | टीवी चैनल संग्रहालय टी वी | मीडियार्ट |
| 74 | टीवी चैनल माईजेन टी वी | कोफिट्स |
| 75 | अल्ट्रा प्ले, अल्ट्रा झकास और अल्ट्रा गाने | अल्ट्रा मीडिया और मनोरंजन प्राइवेट लिमिटेड |
| 76 | वीआई मूवीज एंड टीवी | वोडाफोन आइडिया लिमिटेड |
| 77 | वूट | वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 78 | वीआरओटीटी | वी आर फिल्म्स एंड स्टूडियोज लिमिटेड |
| 79 | वॉचो | डिश इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
| 80 | यप्पटीवी | यप्पटीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 81 | यप्पटीवी स्कोप | यप्पटीवी डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
| 82 | ज़ी5 | ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड |
स्व-नियामक निकाय
| क्र. सं. | शीर्षक | डाउनलोड | तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद (आईएएमएआई)- ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए एसआरबी | 18-08-2021 | |
| 2 | प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन (पीएडीएमए)- समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी | 02-12-2022 | |
| 3 | मीडिया9 डिजिटल मीडिया फेडरेशन (एमडीएमएफ)- समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी | 03-01-2022 | |
| 4 | भारतीय डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद (ऑनलाइन मीडिया परिसंघ)- समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी | 07-10-2021 | |
| 5 | डिजिटल मीडिया सामग्री विनियामक परिषद (डीएमसीआरसी) - ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए एसआरबी | 25-05-2023 | |
| 6 | पत्रकार एवं मीडिया संघ शिकायत परिषद (जेएमएजीसी) - (समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी) | 17-01-2023 | |
| 7 | डिजिटल मीडिया प्रकाशक एवं समाचार पोर्टल शिकायत परिषद (समाचार प्रकाशकों के लिए एस.आर.बी.) | 20-04-2022 | |
| 8 | वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल (समाचार प्रकाशकों के लिए एस.आर.बी.) | 21-04-2022 | |
| 9 | डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन (समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी) | 21-04-2022 | |
| 10 | डब्ल्यूजेएआई- वेब पत्रकार मानक प्राधिकरण (समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी) | 03-09-2021 | |
| 11 | एनबीएफ- व्यावसायिक समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी) | 18-08-2021 |
सूचना
| क्र. सं. | शीर्षक | तारीख | प्रकार/आकार | डाउनलोड/विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 261 | वेव्स फिल्म बाजार ने गोवा में 19वें संस्करण में को-प्रोडक्शन मार्केट के लिए 20,000 डॉलर के नकद अनुदान की घोषणा की | 30-08-2025 | लिंक | |
| 262 | सरकार ने लाइव इवेंट और कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था पर वार्ता शुरू की, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने नई दिल्ली में संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक की अध्यक्षता की | 29-08-2025 | लिंक | |
| 263 | थाईलैंड में आयोजित 23वें महाधिवेशन के दौरान भारत को एआईबीडी कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया | 22-08-2025 | लिंक | |
| 264 | भारतीय भाषाओं में मापनयोग्य एआई-संचालित तत्क्षण अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए 'भाषासेतु' चैलेंज | 20-08-2025 | लिंक | |
| 265 | सरकार ने ग्रामीण मीडिया पहुंच का विस्तार किया: 2019 के बाद 264 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू किए गए, 6 नए डीडी चैनल स्थापित किए गए और 17 को अपग्रेड किया गया | 20-08-2025 | लिंक | |
| 266 | तीन दिवसीय हर घर तिरंगा फिल्म महोत्सव का देश भर में शुभारंभ, भारत की स्वतंत्रता और एकता की सिनेमाई कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा | 11-08-2025 | लिंक | |
| 267 | निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 की टिप्पणी/समारोह की सांकेतिक भाषा में व्याख्या के लिए दिनांक 11.08.2025 का परामर्श। | 11-08-2025 | देखे | |
| 268 | स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म वेव-एक्स ने कलासेतु और भाषासेतु चैलेंजों के लिए सबमिशन हेतु अंतिम सूचना जारी की | 08-08-2025 | लिंक | |
| 269 | प्रधानमंत्री मोदी के 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम ने अपनी शुरुआत से अब तक 34.13 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया | 08-08-2025 | लिंक | |
| 270 | लोक सेवा प्रेरित दृष्टिकोण के साथ, वेव्स ओटीटी भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ा रहा है; सरकार का संसद में वक्तव्य | 08-08-2025 | लिंक | |
| 271 | 15वीं भारतीय प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया जारी; अधिकांश नामांकनों को अंतिम रूप दिया गया | 08-08-2025 | लिंक | |
| 272 | प्रकाशन विभाग ने भारतीय कंटेंट निर्माण को बढ़ावा देने और घरेलू कहानी सुनाने की परंपराओं को समृद्ध करने के लिए छोटा भीम कॉमिक सीरिज़ का अनावरण किया | 08-08-2025 | लिंक | |
| 273 | सरकार ने रचनात्मक स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की, आईटी नियम, 2021 के तहत ओटीटी निगरानी को लागू किया; ओटीटी सामग्री के विनियमन हेतु त्रि-स्तरीय शिकायत प्रणाली लागू | 06-08-2025 | लिंक | |
| 274 | केंद्र ने राज्यों से स्थानीय स्तर पर वैश्विक फिल्म निर्माण को सुगम बनाने के लिए इंडिया सिने हब पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह किया; साथ ही वंचित क्षेत्रों में कम लागत वाले सिनेमाघरों को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप भी प्रस्तुत किया | 05-08-2025 | लिंक | |
| 275 | पूर्वोत्तर भारत को सशक्त बनाने की महत्वतपूर्ण पहल के तहत एनएफडीसी की युवाओं को निःशुल्क आवासीय वीएफएक्स और एनीमेशन प्रशिक्षण प्रदान करने की पेशकश | 02-08-2025 | लिंक | |
| 276 | वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा | 01-08-2025 | लिंक | |
| 277 | एक संप्रभु कर्तव्य के रूप में, सरकार फैक्ट चेक यूनिट के माध्यम से झूठी खबरों और गलत सूचनाओं से सक्रिय रूप से निपटती है और सही जानकारी पोस्ट करती है | 30-07-2025 | लिंक | |
| 278 | सरकार ने आधिकारिक फैक्ट चेक यूनिट के माध्यम से भारत और सशस्त्र बलों के खिलाफ पाकिस्तानी दुष्प्रचार का खंडन किया | 30-07-2025 | लिंक | |
| 279 | वेव्स 2025 में भारत के रचनात्मक नेतृत्व का प्रदर्शन; 100 से अधिक देशों के एक लाख से अधिक प्रतिभागी, 8,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर | 25-07-2025 | लिंक | |
| 280 | सरकार ने फिल्म उद्योग में डिजिटल पायरेसी पर अंकुश लगाने के सुदृढ़ उपाय किए | 25-07-2025 | लिंक |