- मुख्य पृष्ठ
- मंत्रालय
- प्रस्ताव
- दस्तावेज़
- मीडिया
- संपर्क
डिजिटल मीडिया प्रभाग सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग-III को प्रशासित करता है, जो डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों की सामग्री से संबंधित है। नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक विषयों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता के साथ-साथ ऐसे प्रकाशकों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के लिए तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है।
यह प्रभाग डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक विषयों को अपलोड करने और स्ट्रीमिंग करने वाली संस्थाओं के संबंध में एफडीआई मामलों को भी देखता है।
क्र. सं. | शीर्षक | तारीख | टाइप/साइज | डाउनलोड/विवरण |
---|---|---|---|---|
1 | आईटी नियम, 2021 से संबंधित अभ्यावेदनों के संबंध में स्पष्टीकरण | 10-06-2021 | ![]() |
देखे |
क्र. सं. | ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम | प्लेटफ़ॉर्म के स्वामित्व वाली संस्था का नाम |
---|---|---|
1 | हैलो टीवी | हेलो टीवी नॉर्थ ईस्ट |
2 | होइचोइ | होइचोइ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
3 | हंगामा संगीत | हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्रा. लिमिटेड |
4 | हंगामा प्ले | हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्रा. लिमिटेड |
5 | आईट्यून्स, एप्पल टीवी, एप्पल टीवी+ | एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनेशनल लिमिटेड |
6 | क्लिक | एंजल टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड |
7 | डॉक्यूबे | डॉक्यूबे मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
8 | डिज़्नी+हॉटस्टार | नोवी डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
9 | डिस्कवरी प्लस | डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. |
10 | चौपाल | बोस्ना डिजिटल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
11 | सी होम सिनेमा | पंचमी मेडिएंट प्राइवेट लिमिटेड |
12 | बुक माईशो स्ट्रीम | बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
13 | अरे | यू डिजिटल कंटेंट प्राइवेट लिमिटेड |
14 | एएमसी+ | एएमसी प्लस होल्डिंग्स एलएलसी |
15 | अमेज़न प्राइम वीडियो | अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
16 | अमेज़न मिनीटीवी | अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
17 | ऑल्ट बालाजी | ऑल्ट डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट लिमिटेड |
18 | एयरटेल एक्सस्ट्रीम | एयरटेल डिजिटल लिमिटेड (पूर्व नाम विंक लिमिटेड) |
19 | अहा | अरहा मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड |
20 | जियो टीवी | जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड |
21 | ज़ी5 | ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड |
22 | यप्प टीवी स्कोप | यप्प टीवी डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
23 | यप्पटीवी | यप्पटीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड |
24 | वॉचो | डिश इन्फ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
25 | वीआरओटीटी | वी आर फिल्म्स एंड स्टूडियोज लिमिटेड |
26 | वूट | वायाकॉम18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
27 | वीआई मूवीज़ और टीवी | वोडाफोन आइडिया लिमिटेड |
28 | उल्लू एप | उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड |
29 | तरंग प्लस | ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड |
30 | तेलुगुवन | ऑब्जेक्टवन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड |
31 | द वायरल फीवर (टीवीएफ) | कन्टैजस ऑनलाइन मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
32 | ट्यूबनाइट | कैनोपी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
33 | सन एनएक्सटी | सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड |
34 | नम्माफ़्लिक्स | नम्माफ्लिक्स प्राइवेट लिमिटेड |
35 | शेमारू | शेमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड |
36 | रॉक टीवी | जेनेसिस मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड |
37 | रीलड्रामा | रीलड्रामा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड |
38 | पीटीसी प्ले | जी-नेक्स्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
39 | प्राग प्ले | एएम टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड |
40 | प्लैनेट मराठी | प्लैनेट मराठी सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड |
41 | नेटफ्लिक्स | नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया एलएलपी |
42 | नीस्ट्रीम | नीस्ट्रीम क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड |
43 | एकॉर्न टीवी | आरएलजे एंटरटेनमेंट, आई एन सी |
44 | मजालो | एक्सफिनिट वेंचर्स एफजेड एलएलसी |
45 | एमएक्स प्लेयर | एमएक्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
46 | मुबी | मुबी, आई एन सी |
47 | मनोरमामैक्स | एमएम टीवी लिमिटेड. |
48 | लायंसगेट प्ले | लायंस गेट प्ले एलएलपी |
49 | सोनी लिव | सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्रा. लिमिटेड |
50 | इयरशॉट | इयरशॉट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
51 | एप.लॉग | ज़ीरो आवर एंटरटेनमेंट |
52 | इपिक ऑन | इन 10 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड |
53 | इरोस नाउ | इरोज डिजिटल एफजेड एलएलसी |
54 | ईटीवी वन | ईनाडु टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड |
55 | फायरवर्क | लूपनाउ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड |
56 | फ़्लिकस्ट्री प्रोडक्शंस प्रा. लिमिटेड | फ़्लिकस्ट्री प्रोडक्शंस प्रा. लिमिटेड |
57 | हीरोज | कैट्रैक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
क्र. सं. | शीर्षक | डाउनलोड | तारीख |
---|---|---|---|
1 | डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद (आईएएमएआई)- ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए एसआरबी | 18-08-2021 | |
2 | प्रिंट और डिजिटल मीडिया एसोसिएशन (पीएडीएमए)- समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी | 02-12-2022 | |
3 | मीडिया9 डिजिटल मीडिया फेडरेशन (एमडीएमएफ)- समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी | 03-01-2022 | |
4 | भारतीय डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद (ऑनलाइन मीडिया परिसंघ)- समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी | 07-10-2021 | |
5 | डिजिटल मीडिया सामग्री विनियामक परिषद (डीएमसीआरसी) - ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए एसआरबी | 25-05-2023 | |
6 | पत्रकार एवं मीडिया संघ शिकायत परिषद (जेएमएजीसी) - (समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी) | 17-01-2023 | |
7 | डिजिटल मीडिया प्रकाशक एवं समाचार पोर्टल शिकायत परिषद (समाचार प्रकाशकों के लिए एस.आर.बी.) | 20-04-2022 | |
8 | वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल (समाचार प्रकाशकों के लिए एस.आर.बी.) | 21-04-2022 | |
9 | डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन (समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी) | 21-04-2022 | |
10 | डब्ल्यूजेएआई- वेब पत्रकार मानक प्राधिकरण (समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी) | 03-09-2021 | |
11 | एनबीएफ- व्यावसायिक समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (समाचार प्रकाशकों के लिए एसआरबी) | 18-08-2021 |
क्र. सं. | शीर्षक | तारीख | प्रकार/आकार | डाउनलोड/विवरण |
---|---|---|---|---|
141 | केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने वेव्स 2025 से पहले समाचार मीडिया संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया | 19-04-2025 | ![]() |
देखे |
142 | वेव्स 2025 एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज ने अंतिम दौर में पहुंचने वाले शीर्ष 42 प्रतिभागियों की घोषणा की | 19-04-2025 | ![]() |
देखे |
143 | क्रिएट इन इंडिया चैलेंज एक ग्लोबल मूवमेंट बन गया है, जिसमें 60 से अधिक देशों से लगभग एक लाख पंजीकरण हो चुके हैं | 18-04-2025 | ![]() |
देखे |
144 | वेवएक्स 2025 के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार किया गया, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अब 21 अप्रैल | 16-04-2025 | ![]() |
देखे |
145 | वेव्स कॉस्प्ले चैंपियनशिप के अंतिम दौर में पहुंचने वालों की घोषणा की गई | 16-04-2025 | ![]() |
देखे |
146 | गेम जैम की राह | 15-04-2025 | ![]() |
देखे |
147 | काशी को रोशन करना | 13-04-2025 | ![]() |
देखे |
148 | वेव्स ‘क्रिएट इन इंडिया’ चैलेंज के तहत ‘रेज़ोनेट: द ईडीएम चैलेंज’ के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्ट की घोषणा की गई | 12-04-2025 | ![]() |
देखे |
149 | वेव्स मीडिया पंजीकरण की अंतिम उल्टी गिनती: सबमिट बटन दबाने के लिए केवल 5 दिन शेष | 11-04-2025 | ![]() |
देखे |
150 | वेव्स एक्सआर क्रिएटर हैकाथॉन के विजेताओं ने स्कूल, क्लीनिक, घर और अन्य जगहों पर एक्सटेंडेड रियलिटी (एक्सआर) नवाचार को शामिल किया | 10-04-2025 | ![]() |
देखे |
151 | वेव्स 2025 आयोजन से पहले इनोवेट2एजुकेट: हैंडहेल्ड डिवाइस डिजाइन चैलेंज के शीर्ष 10 फाइनलिस्ट की घोषणा की गई | 09-04-2025 | ![]() |
देखे |
152 | वेव्स 2025: “मेक द वर्ल्ड वियर खादी” चैलेंज के लिए फाइनलिस्ट की घोषणा | 09-04-2025 | ![]() |
देखे |
153 | आगामी वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 से पहले ट्रुथटेल हैकथॉन के शीर्ष 5 विजेताओं की घोषणा की गई | 07-04-2025 | ![]() |
देखे |
154 | डब्ल्यूएएम!: भारत में मंगा और एनीमे में बढ़ोतरी | 07-04-2025 | ![]() |
देखे |
155 | केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने दक्षिण भारतीय फिल्म संघों के साथ वर्चुअल बैठक की; तकनीशियनों, निर्माताओं और निर्देशकों से वेव्स 2025 में शामिल होने का आग्रह किया | 02-04-2025 | ![]() |
देखे |
156 | राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 | 02-04-2025 | ![]() |
देखे |
157 | भारत ने चिली को वेव्स 2025 के लिए निमंत्रण दिया, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने राट्रपति गेब्रियल बोरिक फॉन्ट की यात्रा के दौरान चिली की मंत्री कैरोलीना आर्रेदोंदो के साथ मुलाकात की | 02-04-2025 | ![]() |
देखे |
158 | सशक्त भारत का निर्माण | 01-04-2025 | ![]() |
देखे |
159 | विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) कॉमिक्स क्रिएटर चैम्पियनशिप और वेव्स अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के फाइनलिस्ट की घोषणा की गई | 01-04-2025 | ![]() |
देखे |
160 | वेव्स बाजार | 01-04-2025 | ![]() |
देखे |