Growth of Doordarshan Free Dish Channels from 2010 to 2026

| Year | No. of DD Free Dish Channels |
|---|---|
| 2010 | 59 |
| 2011 | 59 |
| 2012 | 59 |
| 2013 | 59 |
| 2014 | 59 |
| 2015 | 80 |
| 2016 | 80 |
| 2017 | 104 |
| 2018 | 104 |
| 2019 | 104 |
| 2020 | 110 |
| 2021 | 167# |
| 2022 | 167# |
| 2023 | 167# |
| 2024 | 381** |
| 2025 | 381** |
| 2026 | 482* |
# Including 51 Educational Channels being uplinked by BISAG (N) with Doordarshan Co-branding.
** Including 265 Educational Channels being uplinked by BISAG (N) with Doordarshan Co-branding.